<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VertrekkersInfo.nl</title>
	<atom:link href="http://vertrekkersinfo.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vertrekkersinfo.nl</link>
	<description>&#38; NL Vertrekkers Club</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jarle Andhoy zoekt antwoorden</title>
		<link>http://vertrekkersinfo.nl/jarle-andhoy-zoekt-antwoorden/</link>
		<comments>http://vertrekkersinfo.nl/jarle-andhoy-zoekt-antwoorden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured / Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[VI Nieuws Blog]]></category>
		<category><![CDATA[andhoy]]></category>
		<category><![CDATA[antartica]]></category>
		<category><![CDATA[berserk]]></category>
		<category><![CDATA[gezonken]]></category>
		<category><![CDATA[noodsituatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertrekkersinfo.nl/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[Jarle Andhoy, schipper van de vorig jaar gezonken Berserk, is  op weg naar Antarctica in een poging de waarheid rond het vergaan van de Berserk boven water te krijgen. Ook voor deze reis heeft de schipper geen toestemming; de autorteiten zijn actief op zoek naar zijn schip om hem tegen te kunnen houden. Andhoy: &#8220;Ik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertrekkersinfo.nl/jarle-andhoy-zoekt-antwoorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aankomst Laura Dekker in St. Maarten</title>
		<link>http://vertrekkersinfo.nl/aankomst-laura-dekker-sint-maarten/</link>
		<comments>http://vertrekkersinfo.nl/aankomst-laura-dekker-sint-maarten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 23:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marti</dc:creator>
				<category><![CDATA[VI Nieuws Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Dekker]]></category>
		<category><![CDATA[wereldreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertrekkersinfo.nl/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[She did it! Ondanks alle tegenwerking, negatieve reacties en twijfel aan haar kunnen heeft Laura laten zien dat ze weet wat ze doet en kan. Zo zeilde ze non-stop van Australië naar Zuid Afrika en van daar weer non-stop naar Sint Maarten. Laura Dekker heeft niet alleen laten zien dat ze écht kan zeilen (wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertrekkersinfo.nl/aankomst-laura-dekker-sint-maarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cijfers Piraterij 2011</title>
		<link>http://vertrekkersinfo.nl/cijfers-piraterij-2011/</link>
		<comments>http://vertrekkersinfo.nl/cijfers-piraterij-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 23:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marti</dc:creator>
				<category><![CDATA[VI Nieuws Blog]]></category>
		<category><![CDATA[jaaroverzicht]]></category>
		<category><![CDATA[piraterij]]></category>
		<category><![CDATA[risico]]></category>
		<category><![CDATA[somalië]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertrekkersinfo.nl/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal (gepoogde) kapingen in Oost en West-Afrika &#8212; goed voor het grootste deel van de wereldwijde aanvallen in 2011 &#8212; stijgt nog steeds volgens de jaarcijfers die de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) en het International Maritime Bureau (IMB) deze week naar buiten brachten. Van de 439 bij IMB bekende aanvallen in 2011 vonden er 275 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertrekkersinfo.nl/cijfers-piraterij-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingezonden Column: Sinaasappels</title>
		<link>http://vertrekkersinfo.nl/ingezonden-sinaasappels/</link>
		<comments>http://vertrekkersinfo.nl/ingezonden-sinaasappels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the way to brisbane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingezonden door VI-bezoekers]]></category>
		<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[onderweg]]></category>
		<category><![CDATA[vertrokker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertrekkersinfo.nl/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben gek op sinaasappels. Voorheen kocht ik bij Appie Happie heerlijke grote glanzende exemplaren, keurig verpakt in een netje, compleet met een prijsje eraan. &#8216;Produce of Spain&#8217; stond er altijd op. En dan was ik nieuwsgiering hoe ze dan in dat netje terecht kwamen, en hoe die boomgaarden eruit zagen waar ze groeien. Hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertrekkersinfo.nl/ingezonden-sinaasappels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VI Prijsvraag: doe mee en win!</title>
		<link>http://vertrekkersinfo.nl/vi-prijsvraag-doe-mee-en-win-cd-eileen-quinn/</link>
		<comments>http://vertrekkersinfo.nl/vi-prijsvraag-doe-mee-en-win-cd-eileen-quinn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured / Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[VI Nieuws Blog]]></category>
		<category><![CDATA[eileen quinn]]></category>
		<category><![CDATA[prijsvraag]]></category>
		<category><![CDATA[storm]]></category>
		<category><![CDATA[win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertrekkersinfo.nl/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[VertrekkersInfo verloot een CD naar keuze van de bekende zingende cruiser (cruisende zangeres?) Eileen Quinn. De winnaar kan kiezen uit &#8216;Miss Inclined&#8216;, &#8216;Not To Be Used For Navigation&#8216;, &#8216;Mean Low Water&#8216; en &#8216;Degrees of Deviation&#8216;. Hoe maak je kans op zo&#8217;n nautische CD? Heel eenvoudig. Iedereen die tussen 19 januari en 29 februari een bijdrage/artikel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertrekkersinfo.nl/vi-prijsvraag-doe-mee-en-win-cd-eileen-quinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://vertrekkersinfo.nl/wp-content/uploads/2012/01/EileenQuinn-Collectionforthe-41-ThePerfectSailor.mp3" length="5221859" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Laura Dekker nadert Sint Maarten</title>
		<link>http://vertrekkersinfo.nl/laura-dekker-nadert-sint-maarten/</link>
		<comments>http://vertrekkersinfo.nl/laura-dekker-nadert-sint-maarten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marti</dc:creator>
				<category><![CDATA[VI Nieuws Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Dekker]]></category>
		<category><![CDATA[sint maarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertrekkersinfo.nl/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Op 13 december verliet Laura Dekker (16) Kaapstad en zette koers richting Sint Maarten, waar ze op 21 januari verwacht aan te komen. Terwijl de hotels in Sint Maarten volgeboekt worden door pers en belangstellenden en de laatste mijlen onder de kiel van Guppy door glijden probeert Dekker zich mentaal voor te bereiden op het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertrekkersinfo.nl/laura-dekker-nadert-sint-maarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontmoet Laura Dekker en Henk de Velde op de Hiswa</title>
		<link>http://vertrekkersinfo.nl/ontmoet-dekker-en-de-velde-op-de-hiswa/</link>
		<comments>http://vertrekkersinfo.nl/ontmoet-dekker-en-de-velde-op-de-hiswa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 00:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bijeenkomsten]]></category>
		<category><![CDATA[VI Nieuws Blog]]></category>
		<category><![CDATA[henk de velde]]></category>
		<category><![CDATA[hiswa]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Dekker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertrekkersinfo.nl/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[Twee compleet verschillende mensen met twee prachtige verhalen over doorzettingsvermogen en het bepalen van je eigen koers: Laura Dekker en Henk de Velde vertellen dagelijks in het Zeiltheater over hun bijzondere (levens- en zeil)reis. Van de Hiswa Website: Laura Dekker verwacht vlak voor HISWA 2012 de wereld rond te zijn gevaren als jongste solozeilster ooit. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertrekkersinfo.nl/ontmoet-dekker-en-de-velde-op-de-hiswa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deelnemers Cruising Rally opgepakt voor drugssmokkel</title>
		<link>http://vertrekkersinfo.nl/deelnemers-cruising-rally-opgepakt-voor-drugssmokkel/</link>
		<comments>http://vertrekkersinfo.nl/deelnemers-cruising-rally-opgepakt-voor-drugssmokkel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marti</dc:creator>
				<category><![CDATA[VI Nieuws Blog]]></category>
		<category><![CDATA[drugs]]></category>
		<category><![CDATA[smokkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertrekkersinfo.nl/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[Vier Spaanse deelnemers aan de Port2Port Cruising Rally zijn door de Australische politie opgepakt voor drugssmokkel. In totaal werd er 300 kilo cocaïne in beslag genomen &#8211; de op vier na grootste vangst in de Australische geschiedenis met een waarde van ca.  $80 miljoen. Miguel Angel Sanchez Barrocal (39), Jose Herrero Calvo (38), Julia Maria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertrekkersinfo.nl/deelnemers-cruising-rally-opgepakt-voor-drugssmokkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hulde aan zeilers die aan boord blijven</title>
		<link>http://vertrekkersinfo.nl/hulde-aan-de-zeilers-die-aan-boord-blijven/</link>
		<comments>http://vertrekkersinfo.nl/hulde-aan-de-zeilers-die-aan-boord-blijven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[VI Nieuws Blog]]></category>
		<category><![CDATA[eileen quin]]></category>
		<category><![CDATA[EPIRB]]></category>
		<category><![CDATA[reddingsactie]]></category>
		<category><![CDATA[storm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertrekkersinfo.nl/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl ik een artikel aan het schrijven ben over het rap oplopende aantal schepen dat door de bemanning wordt achtergelaten om vervolgens als &#8216;ghost ship&#8217; keurig het vaste land te bereiken valt mijn oog op een artikel over zeilers die de reddingshelicopter vriendelijk bedankten voor het aanbod om van boord &#8216;gered&#8217; te worden. Met de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertrekkersinfo.nl/hulde-aan-de-zeilers-die-aan-boord-blijven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://vertrekkersinfo.nl/wp-content/uploads/2012/01/EileenQuinn-Collectionforthe-14-GetMeThroughThis.mp3" length="6936977" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Hoe ziet jouw ideale Vertrekkersdag er uit?</title>
		<link>http://vertrekkersinfo.nl/hoe-ziet-jouw-ideale-vertrekkersdag-er-uit/</link>
		<comments>http://vertrekkersinfo.nl/hoe-ziet-jouw-ideale-vertrekkersdag-er-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 21:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bijeenkomsten]]></category>
		<category><![CDATA[VI Nieuws Blog]]></category>
		<category><![CDATA[vertrekkersdag]]></category>
		<category><![CDATA[voorbereiding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertrekkersinfo.nl/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[VI krijgt met enige regelmaat de vraag of we ook een Vertrekkersdag gaan organiseren. Nu wordt er al een Vertrekkersdag georganiseerd door de NVT i.s.m. Zeilen Magazine dus lijkt er in eerste instantie geen enkele reden te zijn om een eigen dag te organiseren. Toch blijft de vraag terugkomen, vooral omdat de bekende Vertrekkersdag vrij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertrekkersinfo.nl/hoe-ziet-jouw-ideale-vertrekkersdag-er-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 707/890 objects using disk: basic

Served from: vertrekkersinfo.nl @ 2012-02-22 23:23:07 -->
